ඕස්ටේ්රලියාවේ සීඝ්රයෙන් ප්රචලිත වන ආගම-බුදු දහමයි
			ගාමිණී ෆොන්සේකා 
			මෙල්බන් නුවර සිට 
			 
			ඕස්ටේ්රලියාවේ ශීඝ්රයෙන් ප්රචලිත වන ආගම බෞද්ධාගම බව 
			ඕස්ටේ්රලියාවේ පසුගිය වසරේ පවත්වන ලද ජන හා සංඛ්යාලේඛන වාර්තාවෙන් 
			හෙළිවේ. 
			1996 දී 199812 ක් වූ බෞද්ධ ජනගහණය දස වසරකට පසු 2006 වන විට 418749 
			ලෙස වර්ධනය වී ඇත. ශ්රී ලංකාව, වියට්නාමය, කාම්බෝජය, බුරුමය, සියමය, 
			ලාඕසය ආදී බෞද්ධ රටවලින් සංක්රමණය වූ ජන කොටස් නිසා මෙම වර්ධනය සිදු 
			වී ඇති අතර, එහි වෙසෙන සුදු ජාතික පිරිස් ද බෞද්ධාගමට නැඹුරු වෙමින් 
			සිටිති. මෙහි බෞද්ධ ජනතාවගෙන් වැඩි කොටසක් ස්තී්රන් වන අතර, වැඩිපුරම 
			බෞද්ධයින් වාසය කරන්නේ නිව් සවුත්වේල්ස් ප්රාන්තයේය. 
			නිව් සවුත්වේල්ස් 168057 
			වික්ටෝරියා 132634 
			ක්වීන්ස්ලන්තය 47509 
			දකුණු ඕස්ටේ්රලියාව 23205 
			බටහිර ඕස්ටේ්රලියාව 34351 
			ටැස්මේනියාව 2607 
			උතුරු ඕස්ටේලියාව 2884 
			ඕස්ටේ්රලියා ප්රධාන නගරය 7137 
			 
			මේ අතර කිසිදු ආගමක් නොඅදහන 3706550 දෙනකු සිටින බව ද එම වාර්තාවේ 
			සඳහන් වේ.  |